GeoJSON形式の形状で得られる線のスタイルについて
種別 | inlineのカラーコード | inlineのスタイル | outlineのカラーコード | outlineのスタイル | サンプル |
---|---|---|---|---|---|
一般道 | #02FA47 | solid | #0A6400 | solid | |
高速道 | #00FFFA | solid | #005587 | solid | |
徒歩 | #00FA46 | solid | #4B4B4B | solid | |
電車 | #004EFF | solid | #00174C | solid | |
バス | #E150FF | solid | #4B4B4B | solid | |
自転車 | #00E000 | solid | #4B4B4B | solid | |
飛行機 | #CC0000 | solid | #4B4B4B | solid | |
フェリー | #FFF001 | solid | #4B4B4B | solid | |
引込線 | #D3D3D3 | auxiliary | #898989 | solid | |
規制突破 | #EAEAEA | solid | #000000 | solid | |
細街路(走行困難な狭さ(道路幅員等級1)かつ対面通行可) | #8F2817 | solid | #440707 | solid | |
細街路(走行困難な狭さ(道路幅員等級1)かつ対面通行不可) | #8F2817 | auxiliary | #440707 | solid | |
細街路(案内状限界の狭さ(道路幅員等級2)かつ対面通行可) | #DF5631 | solid | #8F2817 | solid | |
細街路(案内状限界の狭さ(道路幅員等級2)かつ対面通行不可) | #DF5631 | auxiliary | #8F2817 | solid | |
細街路(走行が余裕の広さ(道路幅員等級3)かつ対面通行可) | #FFB8B3 | solid | #8F2817 | solid | |
細街路(走行が余裕の広さ(道路幅員等級3)かつ対面通行不可) | #FFB8B3 | auxiliary | #8F2817 | solid |
引込線について
引込線は、ルート線の端点から出発地と目的地に向けて直線で結んだ線です。
河川や線路など、実際には通行できない箇所をまたぐ線となることがあります。