社員の住所リストから、オフィスを移転した場合の「移転先物件ごとの」通勤交通費の総額を算出、比較検討できます。
物件の賃料だけでなく社員に支給する通勤交通費も考慮して、最適な移転先を検討することができます。
【従業員数約500名のお客様事例】
移転前:東京都港区のオフィス、移転後:中央区のオフィス、の移転シミュレーションにおいてStep01
従業員住所(または利用駅)のCSVをアップロード
Step02
事務所の設定(必要分)
Step03
検索条件の設定
Step04
ご利用料金の確認・お支払い
Step05
シミュレーション結果のCSVを出力
※一部最新のサービスとは仕様が異なっております。最新の仕様については、入出力項目/検索条件、または実際のサービスにてご確認ください。
No | タイトル | 必須 | 入力例 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 住所(または駅) | ✔ | 東京都港区南青山3-8-38 | 従業員の住所または利用駅 |
2 | 勤務日数 | 8 | 1ヵ月の出勤日数 |
No | 項目 | 設定例 | 設定内容 |
---|---|---|---|
1 | ルート条件 | 時間 | おすすめルート/時間(所要時間が短い)/運賃(運賃が安い)/乗換回数(乗換回数が少ない)のいずれかを指定 |
2 | 使用路線 | 路線バス | 路線バス/新幹線/高速バスを選択(複数選択可) |
3 | IC運賃 | 利用する | 利用する/利用しないのいずれかを指定 |
4 | 出社時間 | 9:00 | 任意の時刻 |
No | タイトル | 出力例 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 候補地番号 | 1 | 何番目の候補地かの番号 |
2 | 候補地住所 | 東京都港区南青山3-8-38 | 移転候補地の住所 |
3 | 平均片道通勤費 | 500 | 「片道通勤費」の平均値 |
4 | 平均乗換回数 | 2 | 「乗換回数」の平均値 |
5 | 平均所要時間(分) | 50 | 「所要時間(分)」の平均値 |
6 | 路線バス利用件数 | 5 | 「路線バス利用」が「あり」の総数 |
7 | 新幹線利用件数 | 5 | 「新幹線利用」が「あり」の総数 |
8 | 高速バス利用件数 | 5 | 「高速バス利用」が「あり」の総数 |
9 | エラー件数 | 0 | エラーが発生し金額がうまく出なかった人数 |
10 | 補足情報 | サーバーエラー | エラー情報。複数ある場合は"/"で区切って出力 |
No | タイトル | 出力例 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 入力住所 (※入力が駅だった場合は「入力駅」) | 東京都港区南青山3-8-38 | 入力された従業員の住所(または駅) |
2 | 検索後の住所 (※入力が駅だった場合は「検索後の駅」) | 東京都港区南青山3-8-38 | 住所検索後の住所(または駅) |
3 | 勤務日数 | 20 | 入力された1ヵ月の出勤日数 |
4 | 片道通勤費 | 500 | 経路内の片道の運賃合計(円) |
5 | 往復通勤費 | 1000 | 「片道通勤費」×2(円) |
6 | 勤務日数分通勤費 | 20000 | 「往復通勤費」×「勤務日数」(円) |
7 | 鉄道定期代(1ヶ月) | 16000 | 区間内の鉄道定期代(1ヶ月)の合計値(円) |
8 | 鉄道定期代(3ヶ月) | 48000 | 区間内の鉄道定期代(3ヶ月)の合計値(円) |
9 | 鉄道定期代(6ヶ月) | 96000 | 区間内の鉄道定期代(6ヶ月)の合計値(円) |
10 | 路線バス利用 | あり | 経路に路線バス区間を含んでいるか否か(「あり」または「なし」) |
11 | 新幹線利用 | あり | 経路に新幹線区間を含んでいるか否か(「あり」または「なし」) |
12 | 自由席特急料金 | 4620 | 片道の新幹線区間における自由席特急料金の合計値(円) ※「片道通勤費」には含まれません。 ※「新幹線利用 "なし"」の場合は0円として出力されます。 |
13 | 指定席特急料金 | 5270 | 片道の新幹線区間における指定席特急料金の合計値(円) ※「片道通勤費」には含まれません。 ※「新幹線利用 "なし"」の場合は0円として出力されます。 |
14 | グリーン特急料金 | 10140 | 片道の新幹線区間におけるグリーン特急料金の合計額(円) ※「片道通勤費」には含まれません。 ※「新幹線利用 "なし"」の場合は0円として出力されます。 |
15 | 高速バス利用 | なし | 経路に高速バス区間を含んでいるか否か(「あり」または「なし」) |
16 | 経路概要 | 出発地 > 徒歩 > 参宮橋 > 小田急小田原線 > 代々木上原 > 東京メトロ千代田線 > 表参道 > 東京メトロ銀座線 > 日本橋(東京都) > 徒歩 > 目的地 | 出発地から目的地までの経路の概要 |
17 | 乗換回数 | 2 | 乗換の回数 |
18 | 所要時間(分) | 60 | 経路全体の所要時間 |
19 | 補足情報 | サーバーエラー | エラー情報。複数ある場合は"/"で区切って出力 |
上記以外のデータを出力させたいといったご要望があればお気軽にこちらからお問い合わせください。
データ数100件からの小規模からご利用・ご購入いただけます。
お支払い方法はクレジットカード決済のほか、[NEW!]
Paid決済(請求書払い)に対応しています。
お支払い方法の詳細や、料金計算例については「利用料金」ページをご確認ください。
移転時通勤費シミュレーション(100件) | ¥2,200 データ数100件単位でのご購入となります。 |
---|
アカウント登録(無料)して、
「移転時通勤費シミュレーション」を利用してみる