お手持ちの「配送先の住所リスト」と「自社独自の運賃表(料金ルール)」をアップロードするだけで、
トラックの大きさ(高さや総重量)を考慮した正しいルートの距離をナビタイムが計算し、
配送運賃と高速道路代をまとめて割り出すサービスです。
「何軒も回るルートの料金計算に時間がかかりすぎている」「一般的な距離ではなく、トラックが
本当に通れる道の距離で正確に計算したい」といった、物流・配車担当者様の「調べる手間」をなくします。

複数箇所を回るルートの距離を
1区間ずつ手計算するのが面倒
住所リストを入れるだけで
全区間の合計距離と運賃を一発計算
手計算のミスがなくなり
請求・支払データの作成時間が激減

届いた請求書の金額が、自社ルール
(特約や値引き)通りか確認が大変
事前に自社の料金表をセットすれば、システムが自動で答え合わせ
チェック業務が自動化され、
本当の配送実費を
いつでもクリアに把握
Step01
トラックの大きさと距離に応じた料金表(CSV)を登録
Step02
トラックの大きさのCSVを登録
Step03
届け先の住所や回る順番、トラックの大きさのCSVを登録
Step04
利用する道やトラックのサイズなどの条件を選択
Step05
ご利用料金の確認・お支払い
Step06
算出結果のCSVを出力
データ数100件からの小規模からご利用・ご購入いただけます。
お支払い方法はクレジットカード決済のほか、Paid決済(請求書払い)に対応しています。
お支払い方法の詳細や、料金計算例については「利用料金」ページをご確認ください。
| 配送運賃まとめて算出(100件) | ¥4,400 データ数100件単位でのご購入となります。 |
|---|
| No | 入力データ タイトル | 説明 | 必須 | 入力値 | 入力ルール |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キロ程 | 運賃を適用する距離の上限値 | ✓ | 半角数字(km) | 最大1,000kmまで設定必須 |
| 2 | 2tクラス | 2tクラス車両の運賃単価 | ✓ | 半角数字(円) | 未設定の場合は0を入力 |
| 3 | 4tクラス | 4tクラス車両の運賃単価 | ✓ | 半角数字(円) | 未設定の場合は0を入力 |
| 4 | 10tクラス | 10tクラス車両の運賃単価 | ✓ | 半角数字(円) | 未設定の場合は0を入力 |
| 5 | 20tクラス | 20tクラス車両の運賃単価 | ✓ | 半角数字(円) | 未設定の場合は0を入力 |
| No | 入力データ タイトル | 説明 | 必須 | 入力値 | 入力ルール |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 車両管理番号 | 車両を識別・管理するための番号 | ✓ | 半角英数字 | 8文字以内、記号不可、重複不可 |
| 2 | 車両の長さ | 車両全長 | ✓ | 半角数字(cm) | 300〜2000 |
| 3 | 車両の幅 | 車両の最大幅 | 半角数字(cm) | 140〜300 | |
| 4 | 車両の高さ | 車両の最大高さ | ✓ | 半角数字(cm) | 180〜410 |
| 5 | 車両総重量 | 車両と最大積載時の総重量 | ✓ | 半角数字(kg) | 1000〜36000 |
| 6 | 最大積載量 | 積載できる貨物の最大重量 | ✓ | 半角数字(kg) | 車両総重量より小さい値 |
| 7 | 車軸数 | 車両の車軸の本数 | ✓ | 2/3/4 | 4軸以上は4を指定 |
| 8 | 牽引 | 牽引車両かどうか | ✓ | 0: なし / 1: あり | 0または1 |
| No | 入力データ タイトル | 説明 | 必須 | 入力値 | 入力ルール |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由項目1 | 案件ID・顧客名・備考など任意の情報 | 文字列 | 任意。出力ファイルへそのまま転記 | |
| 2 | 自由項目2 | 案件ID・顧客名・備考など任意の情報 | 文字列 | 任意。出力ファイルへそのまま転記 | |
| 3 | 自由項目3 | 案件ID・顧客名・備考など任意の情報 | 文字列 | 任意。出力ファイルへそのまま転記 | |
| 4 | 配送ID | 1つの配送サイクルを識別する番号 | ✓ | 8文字以内の文字列 | 同一配送IDのデータを合算して計算 |
| 5 | 連番 | 配送サイクル内の走行順序 | ✓ | 半角数字(1〜10) | 昇順で入力。最大10区間。欠番・順不同はエラー |
| 6 | 車両管理番号 | 配送に使用する車両の管理番号 | ✓ | 半角英数字 | 車両データCSVに登録済みの番号 |
| 7 | 出発地 | 区間の出発地点 | ✓ | 住所 | 連番1の出発地を拠点として扱う |
| 8 | 目的地 | 区間の到着地点 | ✓ | 住所 | 最終行の目的地を拠点にすると拠点回帰として扱う |
| 9 | 出発日時 | 連番1の出発日時 | (✓) | 日時(YYYY-MM-DD HH:mm) | |
| 10 | 作業時間 | 目的地での作業時間 | 半角数字(分) | 任意。荷役時間として扱う。各配送IDの最終連番は対象外 |
【入力データに関する注意事項】
● 出発日時を入力するのは連番1のみです。連番2以降の出発日時・到着日時は、連番1の出発日時を起点に、移動時間(ルート検索API)と作業時間から自動算出します。
● 同一配送ID内では、前連番の「目的地」と次連番の「出発地」が完全に一致している必要があります。不一致の場合はエラーとなります。
| No | 項目 | 設定値 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | ルート条件 | 推奨 / 高速道路優先 / 無料優先 | 各区間のルート検索条件 |
| 2 | ETCの利用 | 利用する / 利用しない | 高速料金の算出方法 |
| 3 | 一般道 上限速度 | 利用する(例: 60km/h) / 利用しない | 安全管理用の走行速度(20〜60の範囲) |
| 4 | 高速道路 上限速度 | 利用する(例: 80km/h) / 利用しない | 安全管理用の走行速度(40〜100の範囲) |
| No | 出力データ タイトル | 説明 | 出力内容 | 出力例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由項目1 | 任意の情報 | 入力値をそのまま出力 | 案件001 |
| 2 | 自由項目2 | 任意の情報 | 入力値をそのまま出力 | A社 |
| 3 | 自由項目3 | 任意の情報 | 入力値をそのまま出力 | 午前便 |
| 4 | 配送ID | 配送サイクルを識別する番号 | 入力値をそのまま出力 | D0001 |
| 5 | 連番 | 配送サイクル内の走行順序 | 入力値をそのまま出力 | 1 |
| 6 | 出発地(入力) | 入力された出発地の住所 | 入力値をそのまま出力 | 東京都港区南青山3-8-38 |
| 7 | 目的地(入力) | 入力された目的地の住所 | 入力値をそのまま出力 | 東京都港区南青山3-8-38 |
| 8 | 出発地(検索後) | 住所検索で正規化した出発地 | 住所検索APIの結果 | 東京都港区南青山3丁目8-38 |
| 9 | 目的地(検索後) | 住所検索で正規化した目的地 | 住所検索APIの結果 | 東京都港区南青山3丁目8-38 |
| 10 | 出発予定日時 | 各区間の出発予定日時 | 連番1は入力値、連番2以降は自動計算 | 2026-07-01 8:00 |
| 11 | 到着予定日時 | 各区間の到着予定日時 | システムで自動計算 | 2026-07-01 8:48 |
| 12 | 作業時間(分) | 目的地での作業時間 | 入力値をそのまま出力 | 20 |
| 13 | 規制車両区分 | 道路規制判定に使用する車両区分 | 車両データから自動判定 | 大型 |
| 14 | 区間所要時間(分) | 区間の移動時間 | ルート検索 APIの取得結果 | 48 |
| 15 | 区間走行距離(km) | 区間ごとの走行距離 | ルート検索APIの取得結果(km) | 48.6 |
| 16 | 区間経路概要 | 区間の主要な経由道路 | ルート検索 APIの取得結果 | 首都高C1→東北道 |
| 17 | 料金計算車種区分 | 有料道路料金の計算に使用する車種区分 | 車両データから自動判定 | 大型車 |
| 18 | 料金区分 | 適用した有料道路料金の種別 | ETC料金または通常料金 | ETC料金 |
| 19 | 区間有料道路料金(円) | 区間の有料道路料金 | ルート検索 APIの取得結果 | 2350 |
| 20 | 区間運賃(円) | 区間ごとに按分した運賃 | クラス別運賃を距離比率で按分 | 8420 |
| 21 | 総移動時間(分) | 全区間の移動時間の合計 | 最終連番のみ出力 | 315 |
| 22 | 総所要時間(分) | 全区間の移動時間と作業時間の合計 | 最終連番のみ出力 | 385 |
| 23 | 総走行距離(km) | 全区間の走行距離の合計 | 最終連番のみ出力 | 286.4 |
| 24 | 総距離運賃(円) | 総走行距離から算出した運賃 | 最終連番のみ出力 | 48000 |
| 25 | 総有料道路料金(円) | 全区間の有料道路料金の合計 | 最終連番のみ出力 | 9850 |
| 26 | 総額(円) | 請求金額の合計 | 総距離運賃+総有料道路料金 | 57850 |
| 27 | 補足情報 | エラーや注意事項 | エラー内容や補足メッセージ | サーバーエラー |
上記以外のデータを出力させたいといったご要望があればお気軽にこちらからお問い合わせください。
アカウント登録(無料)して、
「配送運賃まとめて算出」を利用してみる