事務所と社員の住所リストから社員の交通費を一括で算出することができるサービスです。
申請された経路や交通費の妥当性を確認することに時間を要し、改善を行いたいとお考えの企業・ご担当者様の業務を支援します。
申請された通勤費があっているか
1件ずつ確認するのが大変
自宅と勤務地のリストから
通勤経路・運賃を一括計算
最寄駅も自動算出
1件ずつ経路の妥当性を確認する
必要がなくなり、対応時間大幅削減
バス利用を許可する距離を
満たしているか確認が手間
バス利用許可の距離(m)
を指定し経路を検索可能
条件を満たさない場合に
バスの経路が出ないから確認不要
申請された交通費が正しいか
確認するのに時間がかかる
任意の出発地、目的地の
リストから交通費を一括で
算出
訪問先の最寄駅の確認など
手作業がなくなり対応時間大幅削減
Step01
出発地、目的地等のCSVをアップロード
Step02
検索条件の設定
Step03
ご利用料金の確認・お支払い
Step04
シミュレーション結果のCSVを出力
No | タイトル | 必須 | 入力例 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 出発地 | ✔ | 東京都港区南青山3-8-38 | 出発地の住所、または、駅名(従業員の住所など) ※バス停名は入力できません |
2 | 目的地 | ✔ | 東京都港区南青山3-8-38 | 目的地の住所、または、駅名(勤務先の住所など) ※バス停名は入力できません |
3 | 自由項目1 | A0001 | 任意の文字列 | |
4 | 自由項目2 | ナビ | 任意の文字列 | |
5 | 自由項目3 | 太郎 | 任意の文字列 |
No | 項目 | 設定例 | 設定内容 |
---|---|---|---|
1 | ルート条件 | 時間 | おすすめルート/時間(所要時間が短い)/運賃(運賃が安い)/乗換回数(乗換回数が少ない)のいずれかを指定 |
2 | 使用路線 | 路線バス | 路線バス/新幹線/高速バスを選択(複数選択可) |
3 | 路線バス利用条件 | 2000 | バスを利用可とする最寄駅からの道なり距離(m) ※こちらの距離以上の場合は最寄駅までバスを利用する経路を出すことも可能です。 |
4 | 運賃出力 | IC運賃 | IC運賃/通常運賃のいずれかを指定 |
5 | 検索日時 | 2022-11-21 9:00 | 任意の日時を出発時刻または到着時刻として設定 |
No | タイトル | 出力例 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | No | 1 | 同一名称で複数の駅がある場合は、同じ番号で、複数の結果が出力されます(例えば"大宮"の場合、「大宮(埼玉県)」と「大宮(京都府)」の2つあるため、同じ番号で2行分結果が出力されます)。 |
2 | 自由項目1 | A0001 | 入力された自由文字列 |
3 | 自由項目2 | ナビ | 入力された自由文字列 |
4 | 自由項目3 | 太郎 | 入力された自由文字列 |
5 | 出発地 | 東京都港区南青山3-8-38 | 入力された住所、または、駅名 |
6 | 目的地 | 東京都港区南青山3-8-38 | 入力された住所、または、駅名 |
7 | 出発地(検索後) | 東京都港区南青山3丁目8-38 | 住所・駅名検索後の出発地名 |
8 | 目的地(検索後) | 東京都港区南青山3丁目8-38 | 住所・駅名検索後の目的地名 |
9 | 合計片道交通費 | 500 | 経路内の片道の運賃合計(円) |
10 | 片道電車交通費 | 500 | 経路内の片道の電車運賃合計(円) |
11 | 片道バス交通費 | 0 | 経路内の片道のバス運賃合計(円) |
12 | 鉄道定期代(1ヶ月) | 16000 | 区間内の鉄道定期代(1ヶ月)の合計値(円) |
13 | 鉄道定期代(3ヶ月) | 48000 | 区間内の鉄道定期代(3ヶ月)の合計値(円) |
14 | 鉄道定期代(6ヶ月) | 96000 | 区間内の鉄道定期代(6ヶ月)の合計値(円) |
15 | 路線バス利用 | あり | 経路に路線バス区間を含んでいるか否か(「あり」または「なし」) |
16 | 新幹線利用 | あり | 経路に新幹線区間を含んでいるか否か(「あり」または「なし」) |
17 | 自由席特急料金 | 4620 | 片道の新幹線区間における自由席特急料金の合計値(円) ※「合計片道交通費」には含まれません。 ※「新幹線利用 "なし"」の場合は0円として出力されます。 |
18 | 指定席特急料金 | 5270 | 片道の新幹線区間における指定席特急料金の合計値(円) ※「合計片道交通費」には含まれません。 ※「新幹線利用 "なし"」の場合は0円として出力されます。 |
19 | グリーン特急料金 | 10140 | 片道の新幹線区間におけるグリーン特急料金の合計額(円) ※「合計片道交通費」には含まれません。 ※「新幹線利用 "なし"」の場合は0円として出力されます。 |
20 | 高速バス利用 | なし | 経路に高速バス区間を含んでいるか否か(「あり」または「なし」) |
21 | 経路概要 | 出発地 > 徒歩 > 参宮橋 > 小田急小田原線 > 代々木上原 > 東京メトロ千代田線 > 表参道 > 東京メトロ銀座線 > 日本橋(東京都) > 徒歩 > 目的地 | 出発地から目的地までの経路の概要 |
22 | 乗換回数 | 2 | 乗換の回数 |
23 | 所要時間(分) | 60 | 経路全体の所要時間 |
24 | 補足情報 | サーバーエラー | エラー情報。複数ある場合は"/"で区切って出力 |
上記以外のデータを出力させたいといったご要望があればお気軽にこちらからお問い合わせください。
データ数100件からの小規模からご利用・ご購入いただけます。
お支払い方法はクレジットカード決済のほか、[NEW!]
Paid決済(請求書払い)に対応しています。
お支払い方法の詳細や、料金計算例については「利用料金」ページをご確認ください。
交通費まとめて検索(100件) | ¥2,200 データ数100件単位でのご購入となります。 |
---|
アカウント登録(無料)して、
「交通費まとめて検索」を利用してみる