複数のインターチェンジ(IC)間のETC料金、所要時間、総走行距離等を一括検索できるサービスです。
運送業務における料金表や見積書作成などにご活用いただけます。
Step01
入口IC、出口IC等を入力(CSVアップロードまたは直接入力)
Step02
検索条件の設定
Step03
ご利用料金の確認・お支払い
Step04
シミュレーション結果のCSVを出力
データ数100件からの小規模からご利用・ご購入いただけます。
お支払い方法はクレジットカード決済のほか、Paid決済(請求書払い)に対応しています。
お支払い方法の詳細や、料金計算例については「利用料金」ページをご確認ください。
高速料金まとめて検索(100件) | ¥3,300 データ数100件単位でのご購入となります。 |
---|
No | タイトル | 必須 | 入力例 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 入口IC | ✔ | 浮島 | 高速道路の入口インターチェンジ |
2 | 出口IC | ✔ | 外苑 | 高速道路の出口インターチェンジ |
3 | 入口IC基点住所 | 東京都新宿区西新宿2-8-1 | 同名の入口ICがある場合にICを特定するための基準となる住所 | |
4 | 出口IC基点住所 | 東京都港区南青山3-8-38 | 同名の出口ICがある場合にICを特定するための基準となる住所 | |
5 | 自由項目1 | C0001 | 任意の文字列 | |
6 | 自由項目2 | 東京担当エリア | 任意の文字列 | |
7 | 自由項目3 | 近距離 | 任意の文字列 |
No | 項目 | 設定例 | 設定内容 |
---|---|---|---|
1 | ルート条件 | 料金 | おすすめルート/料金/総移動距離/時間 |
2 | 出発日時 | 指定する 2024-08-22 9:00 | 指定しない/指定する(ETC割引料金算出向けに任意の日時を設定) |
No | タイトル | 出力例 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | No | 1 | 同名のICがある場合、同じ番号で複数結果を出力(例えば"郡山"の場合、郡山(西名阪自動車道)と郡山(東北自動車道)の2つあるため、同じ番号で2行分結果を出力)。ただし、基点住所を設定した場合は最も近いICを1つだけ出力。 |
2 | 入口IC | 浮島 | 入力した入口インターチェンジ |
3 | 出口IC | 外苑 | 入力した出口インターチェンジ |
4 | 入口IC基点住所 | 東京都新宿区西新宿2-8-1 | 入力した入口IC基点住所 |
5 | 出口IC基点住所 | 東京都港区南青山3-8-38 | 入力した出口IC基点住所 |
6 | 入口IC(検索後) | 浮島 | 検索後の入口インターチェンジ |
7 | 出口IC(検索後) | 外苑 | 検索後の出口インターチェンジ |
8 | 入口IC基点住所(検索後) | 東京都新宿区西新宿2丁目8-1 | 検索後の入口IC基点住所 |
9 | 出口IC基点住所(検索後) | 東京都港区南青山3丁目8-38 | 検索後の出口IC基点住所 |
10 | 入口ICに接続する道路名称 | 首都湾岸線 | |
11 | 出口ICに接続する道路名称 | 首都4号新宿線 | |
12 | 軽自動車料金(円) | 810 | 指定区間の軽自動車のETC料金(出発日時を設定した場合はETC割引料金を出力) |
13 | 普通自動車料金(円) | 980 | 指定区間の普通車のETC料金(出発日時を設定した場合はETC割引料金を出力) |
14 | 中型車料金(円) | 1140 | 指定区間の中型車のETC料金(出発日時を設定した場合はETC割引料金を出力) |
15 | 大型車料金(円) | 1500 | 指定区間の大型車のETC料金(出発日時を設定した場合はETC割引料金を出力) |
16 | 特大車料金(円) | 2400 | 指定区間の特大車のETC料金(出発日時を設定した場合はETC割引料金を出力) |
17 | 所要時間(分) | 26 | 指定区間の経路全体の所要時間 |
18 | 総走行距離(m) | 25384 | 指定区間の総走行距離 |
19 | 経路概要 | 浮島 > 首都湾岸線 > 大井JCT > 首都1号羽田線 > 浜崎橋JCT > 首都都心環状線 > 一ノ橋JCT > 首都都心環状線 > 谷町JCT > 首都都心環状線 > 三宅坂JCT > 首都4号新宿線 > 外苑 > 首都4号新宿線 > 外苑 | 入口ICから出口ICまでの経路の概要 |
20 | 補足情報 | サーバーエラー | エラー情報 |
21 | 自由項目1 | C0001 | 入力された自由文字列 |
22 | 自由項目2 | 東京担当エリア | 入力された自由文字列 |
23 | 自由項目3 | 近距離 | 入力された自由文字列 |
上記以外のデータを出力させたいといったご要望があればお気軽にこちらからお問い合わせください。
アカウント登録(無料)して、
「高速料金まとめて検索」を利用してみる