従業員の自動車通勤費の支給額、通勤経路の距離や有料道路料金等を一括で算出することができるサービスです。
マイカー通勤における申請内容の確認の手間を削減したい、新たに支給を検討されている企業・ご担当者様の業務を支援します。
Step01
従業員住所のCSVをアップロード
Step02
事務所の設定
Step03
検索条件の設定
Step04
ご利用料金の確認・お支払い
Step05
シミュレーション結果のCSVを出力
No | タイトル | 入力例 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 従業員の住所 | 東京都港区南青山3-8-38 | 従業員の住所 |
2 | 1ヵ月の勤務日数 | 8 | 一ヶ月の勤務日数 |
No | 項目 | 設定例 | 設定内容 |
---|---|---|---|
1 | 1kmあたりの支給額 | 10 | 任意の金額(円) |
2 | 有料道路の利用 | 利用する | 利用する/利用しない |
3 | ETCの利用 | 利用する | 利用する/利用しない |
4 | ルート条件 | 料金が安い | 料金が安い/所要時間が短い |
5 | 課税判定 | 利用する | 利用する/利用しない ※利用するを選択すると、非課税額を計算し出力します。 |
6 | 出社時間 | 9:00 | 任意の時刻 |
No | タイトル | 出力例 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 入力住所 | 東京都港区南青山3-8-38 | 入力された従業員の住所 |
2 | 支払い総額 | 12,345 | 自宅から就業先までの距離、勤務日数を考慮した車通勤費(円) ※有料道路・高速道路料金含む |
3 | 勤務日数 | 15 | 設定した勤務日数 (設定がない場合は1日とみなします) |
4 | ルート距離(m) | 1,234 | 家から就業先までの距離 |
5 | 1kmあたりの設定額 | 10 | 設定した金額 |
6 | 有料道路片道料金(円) | 1,500 | |
7 | 非課税上限額 | 4,200 | 2km未満 |0円 2km以上10km未満 |4,200円 10km以上15km未満 |7,100円 15km以上25km未満 |12,900円 25km以上35km未満 |18,700円 35km以上45km未満 |24,400円 45km以上55km未満 |28,000円 55km以上 |31,600円 |
8 | 有料区間 | 四街道->武石->篠崎->宝町 | 有料区間があれば経路を出力 |
9 | 所要時間(分) | 50 | |
10 | 検索後の住所 | 東京都港区南青山3-8-38 | 住所検索後の住所 |
11 | ヒットレベル | 6 | 住所検索でヒットしたレベル |
12 | 補足情報 | サーバーエラー |
上記以外のデータを出力させたいといったご要望があればお気軽にこちらからお問い合わせください。
データ数100件からの小規模からご利用・ご購入いただけます。
お支払い方法はクレジットカード決済のほか、[NEW!] Paid決済(請求書払い)に対応しています。
お支払い方法の詳細や、料金計算例については「利用料金」ページをご確認ください。
自動車通勤費まとめて検索(100件) | ¥2,200 データ数100件単位でのご購入となります。 |
---|
アカウント登録(無料)して、
「自動車通勤費まとめて検索」を利用してみる