従業員の自動車通勤費・交通費の支給額、通勤経路の距離や有料道路料金等を一括で算出できるサービスです。
マイカー通勤や車の移動精算における申請内容の確認の手間を削減したい、新たにマイカー通勤費支給を検討されている企業・ご担当者様の業務を支援します。
※これまで「自動車通勤費まとめて検索」として、複数の出発地から1か所の目的地まで(1つの勤務先を想定)の自動車通勤費を検索する機能を提供しておりましたが、2022年11月より「自動車交通費まとめて検索」へ名称を改め、出発地ごとに目的地を指定した多対多の検索に対応いたしました!
Step01
出発地、目的地の住所等のCSVをアップロード
Step02
検索条件の設定
Step03
ご利用料金の確認・お支払い
Step04
シミュレーション結果のCSVを出力
データ数100件からの小規模からご利用・ご購入いただけます。
お支払い方法はクレジットカード決済のほか、Paid決済(請求書払い)に対応しています。
お支払い方法の詳細や、料金計算例については「利用料金」ページをご確認ください。
自動車交通費まとめて検索(100件) | ¥2,200 データ数100件単位でのご購入となります。 |
---|
No | タイトル | 入力例 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 出発地住所 | 東京都港区南青山3-8-38 | 出発地の住所(従業員の住所など) |
2 | 目的地住所 | 東京都港区南青山3-8-38 | 目的地の住所(勤務先の住所など) |
3 | 勤務日数 | 15 | 一ヶ月の出勤日数 |
4 | 自由項目1 | A0001 | 任意の文字列 |
5 | 自由項目2 | ナビ | 任意の文字列 |
6 | 自由項目3 | 太郎 | 任意の文字列 |
No | 項目 | 設定例 | 設定内容 |
---|---|---|---|
1 | 1kmあたりの支給額 | 10 | 任意の金額(円) |
2 | 有料道路の利用 | 利用する | 利用する/利用しない |
3 | ETCの利用 | 利用する | 利用する/利用しない |
4 | ルート条件 | 料金が安い | 料金が安い/所要時間が短い |
5 | 課税判定 | 利用する | 利用する/利用しない ※利用するを選択すると、非課税額を計算し出力します。 |
6 | 出社時間 | 9:00 | 任意の時刻 |
No | タイトル | 出力例 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 出発地住所 | 東京都港区南青山3-8-38 | 入力された住所 |
2 | 目的地住所 | 東京都港区南青山3-8-38 | 入力された住所 |
3 | 出発地住所(検索後) | 東京都港区南青山3丁目8-38 | 住所検索後の出発地住所 |
4 | 目的地住所(検索後) | 東京都港区南青山3丁目8-38 | 住所検索後の目的地住所 |
5 | 支払い総額 | 12,345 | 自宅から就業先までの距離、勤務日数を考慮した車通勤費(円) ※有料道路・高速道路料金含む |
6 | 勤務日数 | 15 | 設定した勤務日数 (設定がない場合は1日とみなします) |
7 | ルート距離(m) | 123,456 | 家から就業先までの距離 |
8 | 1kmあたりの設定額 | 10 | 設定した金額(円) |
9 | 有料道路片道料金(円) | 1,500 | 有料道路片道料金(円) |
10 | 非課税上限額 | 24,400 | 4の距離に応じて変動する非課税上限額(上限15万円)
2km未満 |0円 2km以上10km未満 |4,200円 10km以上15km未満 |7,100円 15km以上25km未満 |12,900円 25km以上35km未満 |18,700円 35km以上45km未満 |24,400円 45km以上55km未満 |28,000円 55km以上 |31,600円 |
11 | 有料区間 | 四街道->武石->篠崎->宝町 | 有料区間があれば経路を出力 |
12 | 所要時間(分) | 50 | 片道の所要時間(分) |
13 | 補足情報 | サーバーエラー | |
14 | 自由項目1 | A0001 | 入力された自由文字列 |
15 | 自由項目2 | ナビ | 入力された自由文字列 |
16 | 自由項目3 | 太郎 | 入力された自由文字列 |
上記以外のデータを出力させたいといったご要望があればお気軽にこちらからお問い合わせください。
アカウント登録(無料)して、
「自動車交通費まとめて検索」を利用してみる